재정현황

본문 바로가기
사이트 내 전체검색


즈믄해
첫꿈 건물 이미지 입니다.

재정현황

Home > 즈믄해 > 재정현황

재정현황

2024년 즈믄해 일반회계 세입세출 예산서
(단위 : 천원)
세입 세출
관   별 전년도 예산액(A) 예산액(B) 증감
(B-A)
관   별 전년도 예산액(A) 예산액(B) 증감
(B-A)
합  계 24,280 26,800 2,520 합   계 24,80 26,800 2,520
01 재산수입 0 0 0 01 사무비 13,944 18,050 4,106
02 사업수입 0 0 0 02 재산조성비 5,645 4,350 -1,295
03 과년도수입 0 0 0 03 사업비 0 0 0
04 보조금수입 0 0 0 04 전출금 4,291 4,000 -291
05 후원금수입 18,600 17,600 -1,000 05 과년도지출 0 0 0
06 차입금 0 0 0 06 상환금 0 0 0
07 전입금 0 0 0 07 잡지출 300 300 0
08 이월금 5,380 8,900 3,520 08 예비비 100 100 0
09 잡수입 300 300 0    



2023년도 즈믄해 세입ㆍ세출 결산서
(단위 : 원)
세입결산액 세출결산액
관   별 예산액(A) 결산액(B) 증감
증감(A-B)
관   별 예산액(A) 결산액(B) 증감
증감(A-B)
합  계 24,280,000 23,005,027 1,274,973 합   계 24,280,000 13,079,880 11,200,120
01 재산수입 0 0 0 01 사무비 13,944,000 8,889,810 5,054,190
02 사업수입 0 0 0 02 재산조성비 5,645,000 - 5,645,000
03 과년도수입 0 0 0 03 사업비 0 0 0
04 보조금수입 0 0 0 04 전출금 4,291,000 4,190,070 100,930
05 후원금수입 18,600,000 17,622,000 978,000 05 과년도지출 0 0 0
06 차입금 0 0 0 06 상환금 0 0 0
07 전입금 0 0 0 07 잡지출 300,000 0 300,000
08 이월금 5,379,699 5,379,699 0 08 예비비 100,000 0 100,000
09 잡수입 300,301 3,328 296,973 (차기이월금) 9,925,147





2023년 즈믄해 일반회계 제1차 추가경정 세입 세출 예산서

(단위 : 천원)
세입 세출
관   별 당초 예산액(A)

추경 예산액(B)

증감(B-A) 관   별 당초 예산액(A)

추경 예산액(B)

증감(B-A)
합   계 25,100 24,280 -820 합   계 25,100 24,280 -820
01 재산수입 - - - 01 사무비 13,555 13,94 389
02 사업수입 - - - 02 재산조성비 5,645 5,645 0
03 과년도수입 - - - 03 사업비 - - -
04 보조금수입 - - - 04 전출금 5,500 4,291 -1,209
05 후원금수입 18,600 18,600 0 05 과년도지출 - - -
06 차입금 - - - 06 상환금 - - -
07 전입금 - - - 07 잡지출 300 300 -
08 이월금 6,200 5,380 -820 08 예비비 및 기타 100 100 -
09 잡수입 300 300 0



2023년 즈믄해 세입ㆍ세출 예산총괄표
(단위 : 천원)
세입 세출
관   별 전년도 예산액(A) 예산액(B) 증감
(B-A)
관   별 전년도 예산액(A) 예산액(B) 증감
(B-A)
합  계 22,690 25,100 2,410 합   계 22,690 23,100 2,410
01 재산수입 0 0 0 01 사무비 14,255 13,555 -700
02 사업수입 0 0 0 02 재산조성비 4,545 5,645 1,100
03 과년도수입 0 0 0 03 사업비 0 0 0
04 보조금수입 0 0 0 04 전출금 3,490 5,500 2,010
05 후원금수입 18,323 18,600 277 05 과년도지출 0 0 0
06 차입금 0 0 0 06 상환금 0 0 0
07 전입금 0 0 0 07 잡지출 300 300 0
08 이월금 4,067 6,200 2,133 08 예비비 100 100 0
09 잡수입 300 300 0    



2022년도 즈믄해 세입ㆍ세출 결산서
(단위 : 원)
세입결산액 세출결산액
관   별 예산액(A) 결산액(B) 증감
증감(A-B)
관   별 예산액(A) 결산액(B) 증감
증감(A-B)
합  계 22,690,000 21,487,844 1,202,156 합   계 22,690,000 16,108,145 6,581,855
01 재산수입 0 0 0 01 사무비 14,255,000 10,653,975 3,601,025
02 사업수입 0 0 0 02 재산조성비 4,545,000 2,064,170 2,480,830
03 과년도수입 0 0 0 03 사업비 0 0 0
04 보조금수입 0 0 0 04 전출금 3,490,000 3,390,000 100,000
05 후원금수입 18,322,633 17,390,560 932,073 05 과년도지출 0 0 0
06 차입금 0 0 0 06 상환금 0 0 0
07 전입금 0 0 0 07 잡지출 300,000 0 300,000
08 이월금 4,067,367 4,067,367 0 08 예비비 100,000 0 100,000
09 잡수입 300,000 29,917 270,083 (차기이월금) 5,379,699





2022년 즈믄해 일반회계 추가경정 세입 세출 예산총괄표

(단위 : 천원)
세입 세출
관   별 당초 예산액(A)

추경 예산액(B)

증감(B-A) 관   별 당초 예산액(A)

추경 예산액(B)

증감(B-A)
합   계 23,100 22,690 -410 합   계 23,100 22,690 -410
01 재산수입 - - - 01 사무비 13,010 14,255 1,245
02 사업수입 - - - 02 재산조성비 5,890 4,545 -1,345
03 과년도수입 - - - 03 사업비 - - -
04 보조금수입 - - - 04 전출금 3,800 3,490 -310
05 후원금수입 17,400 18,323 923 05 과년도지출 - - -
06 차입금 - - - 06 상환금 - - -
07 전입금 - - - 07 잡지출 300 300 -
08 이월금 5,400 4,067 -1,333 08 예비비 및 기타 100 100 -
09 잡수입 300 300 0



2022년도 즈믄해 일반회계 세입세출 예산서
(단위 : 천원)
세입 세출
관   별 전년도 예산액(A) 예산액(B) 증감
(B-A)
관   별 전년도 예산액(A) 예산액(B) 증감
(B-A)
합  계 20,260 23,100 2,840 합   계 20,260 23,100 2,840
01 재산수입 0 0 0 01 사무비 10,941 13,010 2,069
02 사업수입 0 0 0 02 재산조성비 6,762 5,890 -872
03 과년도수입 0 0 0 03 사업비 0 0 0
04 보조금수입 0 0 0 04 전출금 2,157 3,800 1,643
05 후원금수입 17,100 17,400 300 05 과년도지출 0 0 0
06 차입금 0 0 0 06 상환금 0 0 0
07 전입금 0 0 0 07 잡지출 300 300 0
08 이월금 2,859 5,400 2,541 08 예비비 100 100 0
09 잡수입 301 300 -1    



2021년도 즈믄해 일반회계 결산서 총괄표
(단위 : 원)
세입결산액 세출결산액
관   별 예산액(A) 결산액(B) 증감
증감(A-B)
관   별 예산액(A) 결산액(B) 증감
증감(A-B)
합  계 20,260,000 18,564,495 1,695,505 합   계 20,269,000 14,497,128 5,771,872
01 재산수입 0 0 0 01 사무비 10,949,899 6,841,828 4,108,071
02 사업수입 0 0 0 02 재산조성비 6,762,101 5,598,300 1,163,801
03 과년도수입 0 0 0 03 사업비 0 0 0
04 보조금수입 0 0 0 04 전출금 2,157,000 2,057,000 100,000
05 후원금수입 17,100,000 15,702,340 1,397,660 05 과년도지출 0 0 0
06 차입금 0 0 0 06 상환금 0 0 0
07 전입금 0 0 0 07 잡지출 300,000 0 300,000
08 이월금 2,858,987 2,858,987 0 08 예비비 100,000 0 100,000
09 잡수입 301,013 3,168 297,845 (차기이월금) 4,067,367



2021년도 즈믄해 일반회계 제1차 추경 세입ㆍ세출 예산서
(단위 : 천원)
세입 세출
관   별 당초 예산액(A) 추경 예산액(B) 증감
(B-A)
관   별 당초 예산액(A) 추경 예산액(B) 증감
(B-A)
합  계 19,340 20,260 920 합   계 19,340 20,260 920
01 재산수입 0 0 0 01 사무비 10,150 10,941 5,791
02 사업수입 0 0 0 02 재산조성비 5,650 6,762 1,112
03 과년도수입 0 0 0 03 사업비 0 0 0
04 보조금수입 0 0 0 04 전출금 3,140 2,157 -983
05 후원금수입 14,640 17,100 2,460 05 과년도지출 0 0 0
06 차입금 0 0 0 06 상환금 0 0 0
07 전입금 0 0 0 07 잡지출 300 300 0
08 이월금 4,400 2,859 -1,541 08 예비비 100 100 0
09 잡수입 300 301 1    



2021년도 즈믄해 일반회계 세입ㆍ세출 예산서
(단위 : 천원)
세입결산액 세출결산액
관   별 전년도 예산액(A) 예산액(B) 증감
(B-A)
관   별 전년도 예산액(A) 예산액(B) 증감
(B-A)
합  계 19,580 19,340 -240 합   계 19,580 19,340 -240
01 재산수입 0 0 0 01 사무비 7,930 10,150 2,220
02 사업수입 0 0 0 02 재산조성비 7,960 5,650 -2,310
03 과년도수입 0 0 0 03 사업비 0 0 0
04 보조금수입 0 0 0 04 전출금 2,790 3,140 350
05 후원금수입 14,400 14,640 240 05 과년도지출 0 0 0
06 차입금 0 0 0 06 상환금 0 0 0
07 전입금 0 0 0 07 잡지출 500 300 -200
08 이월금 4,870 4,400 -470 08 예비비 400 100 -300
09 잡수입 310 300 -10    



2021년도 즈믄해 중장기희망기금특별회계 결산 총괄표
(단위 : 천원)
세입결산액 세출결산액
관   별 예산액(A) 결산액(B) 증감
(A-B)
관   별 예산액(A) 결산액(B) 증감
(A-B)
합  계 26,527,824 26,527,824 0 합   계 26,527,824 26,527,824 0
01 재산수입 0 0 0 01 사무비 364,200 364,200 0
02 사업수입 0 0 0 02 재산조성비 14,733,624 14,733,624 0
03 과년도수입 0 0 0 03 사업비 0 0 0
04 보조금수입 0 0 0 04 전출금 11,430,000 11,430,000 0
05 후원금수입 0 0 0 05 과년도지출 0 0 0
06 차입금 0 0 0 06 상환금 0 0 0
07 전입금 0 0 0 07 잡지출 0 0 0
08 이월금 26,520,414 26,520,414 0 08 예비비 0 0 0
09 잡수입 7,410 7,410 0 적립예상금 0



2021년도 즈믄해 중장기희망기금특별회계 제1차 추경세입ㆍ세출 예산서
(단위 : 천원)
세입결산액 세출결산액
관   별 당초 예산액(A) 추경 예산액(B) 증감
(B-A)
관   별 당초 예산액(A) 추경 예산액(B) 증감
(B-A)
합  계 27,800 26,850 -950 합   계 18,720 26,850 8,130
01 재산수입 0 0 0 01 사무비 120 483 363
02 사업수입 0 0 0 02 재산조성비 12,000 14,937 2,937
03 과년도수입 0 0 0 03 사업비 0 0 0
04 보조금수입 0 0 0 04 전출금 6,600 11,430 4,830
05 후원금수입 0 0 0 05 과년도지출 0 0 0
06 차입금 0 0 0 06 상환금 0 0 0
07 전입금 0 0 0 07 잡지출 0 0 0
08 이월금 26,500 26,520 20 08 예비비 0 0 0
09 잡수입 1,300 330 -970 적립예상금 0



2021년도 즈믄해 중장기희망기금특별회계 세입ㆍ세출 예산서
  (단위 : 천원)
세입결산액 세출결산액
관   별 전년도 예산액(A) 예산액(B) 증감
(B-A)
관   별 전년도 예산액(A) 예산액(B) 증감
(B-A)
합  계 30,214 27,800 -2,414 합   계 4,120 18,720 14,600
01 재산수입 0 0 0 01 사무비 120 120 0
02 사업수입 0 0 0 02 재산조성비 4,000 12,000 8,000
03 과년도수입 0 0 0 03 사업비 0 0 0
04 보조금수입 0 0 0 04 전출금 0 6,600 6,600
05 후원금수입 0 0 0 05 과년도지출 0 0 0
06 차입금 0 0 0 06 상환금 0 0 0
07 전입금 25,200 0 -25,200 07 잡지출 0 0 0
08 이월금 4,414 26,500 22,086 08 예비비 0 0 0
09 잡수입 600 1,300 700 적립예상금 9,080



2020년도 즈믄해 일반회계 결산 총괄표
(단위 : 원)
세입결산액 세출결산액
관   별 예산액(A) 결산액(B) 증감
(A-B)
관   별 예산액(A) 결산액(B) 증감(A-B)
(B-A)
합  계 19,580,000 17,903,227 1,676,773 합   계 19,580,000 15,044,240 4,535,760
01 재산수입 0 0 0 01 사무비 7,930,000 5,640,240 2,289,760
02 사업수입 0 0 0 02 재산조성비 7,960,000 6,614,000 1,346,000
03 과년도수입 0 0 0 03 사업비 0 0 0
04 보조금수입 0 0 0 04 전출금 2,790,000 2,790,000 0
05 후원금수입 14,400,000 12,930,000 1,470,000 05 과년도지출 0 0 0
06 차입금 0 0 0 06 상환금 0 0 0
07 전입금 0 0 0 07 잡지출 500,000 0 500,000
08 이월금 4,869,684 4,869,684 0 08 예비비 및 기타 400,000 0 400,000
09 잡수입 310,316 103,543 206,773 차기이월금 2,858,987



2020년도 즈믄해 임직원복지기금특별회계 결산서 총괄표
(단위 : 원)
세입결산액 세출결산액
관   별 예산액(A) 결산액(B) 증감
(A-B)
관   별 예산액(A) 결산액(B) 증감(A-B)
(B-A)
합  계 32,550,000 31,646,122 903,878 합   계 32,550,000 31,646,122 903,878
01 재산수입 0 0 0 01 사무비 260,000 260,000 0
02 사업수입 0 0 0 02 재산조성비 0 0 0
03 과년도수입 0 0 0 03 사업비 4,890,000 4,419,870 470,130
04 보조금수입 0 0 0 04 전출금 27,400,000 26,966,252 433,748
05 후원금수입 0 0 0 05 과년도지출 0 0 0
06 차입금 0 0 0 06 상환금 0 0 0
07 전입금 0 0 0 07 잡지출 0 0 0
08 이월금 23,972,697 23,972,697 0 08 예비비 0 0 0
09 잡수입 8,577,303 7,673,425 903,878 차기이월금 0



2020년도 즈믄해 중장기희망기금특별회계 결산서 총괄표
(단위 : 원)
세입결산액 세출결산액
관   별 예산액(A) 결산액(B) 증감
(A-B)
관   별 예산액(A) 결산액(B) 증감(A-B)
(B-A)
합  계 30,213,552 29,752,414 461,138 합   계 4,120,000 3,232,000 888,000
01 재산수입 0 0 0 01 사무비 4,000,000 3,230,000 770,000
02 사업수입 0 0 0 02 재산조성비 0 0 0
03 과년도수입 0 0 0 03 사업비 0 0 0
04 보조금수입 0 0 0 04 전출금 0 0 0
05 후원금수입 0 0 0 05 과년도지출 0 0 0
06 차입금 0 0 0 06 상환금 0 0 0
07 전입금 25,200,000 25,166,252 33,748 07 잡지출 0 0 0
08 이월금 4,413,552 4,413,552 0 08 예비비 0 0 0
09 잡수입 600,000 172,610 427,390 차기이월금 26,520,414



2020년도 즈믄해 일반회계 세입ㆍ세출 예산서
(단위 : 천원)
세입결산액 세출결산액
관   별 전년도 예산액(A) 예산액(B) 증감
(B-A)
관   별 전년도 예산액(A) 예산액(B) 증감
(B-A)
합  계 44,070 20,250 -23,820 합   계 44,070 20,250 -23,820
01 재산수입 0 0 0 01 사무비 12,220 12,250 30
02 사업수입 0 0 0 02 재산조성비 4,020 2,000 -2,020
03 과년도수입 0 0 0 03 사업비 0 0 0
04 보조금수입 0 0 0 04 전출금 26,930 5,100 -21,830
05 후원금수입 20,770 14,400 -6,370 05 과년도지출 0 0 0
06 차입금 0 0 0 06 상환금 0 0 0
07 전입금 0 0 0 07 잡지출 500 500 0
08 이월금 11,261 5,600 -5,661 08 예비비 400 400 0
09 잡수입 12,039 250 -11,789    



2020년도 즈믄해 중장기희망기금특별회계 세입세출예산서
(단위 : 천원)
세입결산액 세출결산액
관   별 전년도 예산액(A) 예산액(B) 증감
(B-A)
관   별 전년도 예산액(A) 예산액(B) 증감
(B-A)
합  계 10,482 9,600 -882 합   계 5,760 120 -5,640
01 재산수입 0 0 0 01 사무비 3,810 120 -3,690
02 사업수입 0 0 0 02 재산조성비 0 0 0
03 과년도수입 0 0 0 03 사업비 0 0 0
04 보조금수입 0 0 0 04 전출금 1,950 0 -1,950
05 후원금수입 0 0 0 05 과년도지출 0 0 0
06 차입금 0 0 0 06 상환금 0 0 0
07 전입금 0 1,000 1,000 07 잡지출 0 0 0
08 이월금 6,382 4,500 -1,882 08 예비비 0 0 0
09 잡수입 4,100 4,100 0 적립예상금 9,480



2020년도 즈믄해 임직원복지기금특별회계 세입ㆍ세출 예산서
(단위 : 천원)
세입결산액 세출결산액
관   별 전년도 예산액(A) 예산액(B) 증감
(B-A)
관   별 전년도 예산액(A) 예산액(B) 증감
(B-A)
합  계 39,580 35,580 -4,000 합   계 20,340 12,138 -8,202
01 재산수입 0 0 0 01 사무비 0 0 0
02 사업수입 0 0 0 02 재산조성비 0 0 0
03 과년도수입 0 0 0 03 사업비 4,720 5,038 318
04 보조금수입 0 0 0 04 전출금 15,620 7,100 -8,520
05 후원금수입 0 0 0 05 과년도지출 0 0 0
06 차입금 0 0 0 06 상환금 0 0 0
07 전입금 1,000 1,000 0 07 잡지출 0 0 0
08 이월금 28,000 24,000 -4,000 08 예비비 0 0 0
09 잡수입 10,580 10,580 0 적립예상금 23,442



2019년도 즈믄해 일반회계 결산 총괄표
(단위 : 원)
세입결산액 세출결산액
관   별 예산액(A) 결산액(B) 증감
(A-B)
관   별 예산액(A) 결산액(B) 증감(A-B)
(B-A)
합  계 44,070,000 42,007,424 2,062,576 합   계 44,070,000 37,137,740 6,932,260
01 재산수입 0 0 0 01 사무비 12,159,990 7,773,930 4,386,060
02 사업수입 0 0 0 02 재산조성비 4,020,000 2,473,800 1,546,200
03 과년도수입 0 0 0 03 사업비 4,720,000 4,032,860 687,140
04 보조금수입 0 0 0 04 전출금 26,990,010 26,890,010 100,000
05 후원금수입 20,770,000 19,476,000 1,294,000 05 과년도지출 0 0 0
06 차입금 0 0 0 06 상환금 0 0 0
07 전입금 1,000,000 0 1,000,000 07 잡지출 500,000 0 500,000
08 이월금 11,261,316 11,261,316 0 08 예비비 및 기타 400,000 0 400,000
09 잡수입 12,038,684 11,270,108 768,576 차기이월금 4,869,684



2019년도 즈믄해 임직원복지기금특별회계 결산서 총괄표
(단위 : 원)
세입결산액 세출결산액
관   별 예산액(A) 결산액(B) 증감
(A-B)
관   별 예산액(A) 결산액(B) 증감(A-B)
(B-A)
합  계 39,580,000 37,005,557 2,574,443 합   계 20,340,000 13,032,860 7,307,140
01 재산수입 0 0 0 01 사무비 0 0 0
02 사업수입 0 0 0 02 재산조성비 0 0 0
03 과년도수입 0 0 0 03 사업비 4,720,000 4,032,860 687,140
04 보조금수입 0 0 0 04 전출금 15,620,000 9,000,000 6,620,000
05 후원금수입 0 0 0 05 과년도지출 0 0 0
06 차입금 0 0 0 06 상환금 0 0 0
07 전입금 1,000,000 0 1,000,000 07 잡지출 0 0 0
08 이월금 28,000,000 28,843,498 -843,498 08 예비비 0 0 0
09 잡수입 10,580,000 8,162,059 2,417,941 차기이월금 23,972,697



2019년도 즈믄해 중장기희망기금특별회계 결산서 총괄표
(단위 : 원)
세입결산액 세출결산액
관   별 예산액(A) 결산액(B) 증감
(A-B)
관   별 예산액(A) 결산액(B) 증감(A-B)
(B-A)
합  계 10,481,752 10,167,852 313,900 합   계 5,760,000 5,754,300 5,700
01 재산수입 0 0 0 01 사무비 3,810,000 3,804,300 5,700
02 사업수입 0 0 0 02 재산조성비 0 0 0
03 과년도수입 0 0 0 03 사업비 0 0 0
04 보조금수입 0 0 0 04 전출금 1,950,000 1,950,000 0
05 후원금수입 0 0 0 05 과년도지출 0 0 0
06 차입금 0 0 0 06 상환금 0 0 0
07 전입금 0 0 0 07 잡지출 0 0 0
08 이월금 6,381,752 6,381,752 0 08 예비비 0 0 0
09 잡수입 4,100,000 3,786,100 313,900 차기이월금 4,413,552



2019년도 즈믄해 중장기희망기금특별회계 제1차 추가경정 세입ㆍ세출예산서
(단위 : 천원)
세입결산액 세출결산액
관   별 당초 예산액(A) 추경 예산액(B) 증감
(B-A)
관   별 당초 예산액(A) 추경 예산액(B) 증감
(B-A)
합  계 9,986 10,482 496 합   계 200 5,760 5,560
01 재산수입 0 0 0 01 사무비 200 3,810 3,610
02 사업수입 0 0 0 02 재산조성비 0 0 0
03 과년도수입 0 0 0 03 사업비 0 0 0
04 보조금수입 0 0 0 04 전출금 0 1,950 1,950
05 후원금수입 0 0 0 05 과년도지출 0 0 0
06 차입금 0 0 0 06 상환금 0 0 0
07 전입금 1,000 0 -1,000 07 잡지출 500 500 0
08 이월금 5,986 6,382 396 08 예비비 400 400 0
09 잡수입 3,000 4,100 1,100 적립예상금 4,722



2019년도 즈믄해 일반회계 제1차 추가경정 세입ㆍ세출 예산서
(단위 : 천원)
세입결산액 세출결산액
관   별 당초 예산액(A) 추경 예산액(B) 증감
(B-A)
관   별 당초 예산액(A) 추경 예산액(B) 증감
(B-A)
합  계 28,050 44,070 16,020 합   계 28,050 44,070 16,020
01 재산수입 0 0 0 01 사무비 15,150 12,160 -2,990
02 사업수입 0 0 0 02 재산조성비 5,000 4,020 -980
03 과년도수입 0 0 0 03 사업비 0 0 0
04 보조금수입 0 0 0 04 전출금 7,000 26,990 19,990
05 후원금수입 18,200 20,770 2,570 05 과년도지출 0 0 0
06 차입금 0 0 0 06 상환금 0 0 0
07 전입금 0 0 0 07 잡지출 500 500 0
08 이월금 8,100 11,261 3,161 08 예비비 400 400 0
09 잡수입 1,750 12,039 10,289 (차기이월금) 0



2018년도 즈믄해 일반회계 결산 총괄표
(단위 : 원)
세입결산액 세출결산액
관   별 2018년도 예산액(A) 2018년도 결산액(B) 증감
(B-A)
관   별 2018년도 예산액(A) 2018년도 결산액(B) 증감
(B-A)
합  계 35,690,000 27,522,646 8,167,354 합   계 33,690,000 16,261,340 17,428,660
01 재산수입 0 0 0 01 사무비 13,074,000 7,708,630 5,365,370
02 사업수입 0 0 0 02 재산조성비 7,000,000 5,452,000 1,548,000
03 과년도수입 0 0 0 03 사업비 0 0 0
04 보조금수입 0 0 0 04 전출금 127,160,000 3,060,710 9,655,290
05 후원금수입 23,200,000 20,899,410 2,300,590 05 과년도지출 0 0 0
06 차입금 0 0 0 06 상환금 0 0 0
07 전입금 7,100,000 0 0 07 잡지출 500,000 40,000 460,000
08 이월금 5,155,784 5,155,784 0 08 예비비 400,000 0 400,000
09 잡수입 274,216 1,507,452 -1,233,236 (차기이월금) 11,261,306



2018년도 즈믄해 일반회계 세입·세출 예산서
(단위 : 천원)
세입액 세출액
관   별 전년도 예산액 (A) 예산액 (B) 증감
(B-A)
관   별 전연도 예산액(A) 예산액(B) 증감
(B-A)
합  계 21,260 25,470 4,210 합   계 21,260 25,470 4,210
01 재산수입 0 0 0 01 사무비 12,650 14,620 1,970
02 사업수입 0 0 0 02 재산조성비 2,310 3,250 940
03 과년도수입 0 0 0 03 사업비 0 0 0
04 보조금수입 0 0 0 04 전출금 5,400 6,700 1,300
05 후원금수입 15,747 19,400 3,653 05 과년도지출 0 0 0
06 차입금 0 0 0 06 상환금 0 0 0
07 전입금 0 0 0 07 잡지출 500 500 0
08 이월금 5,253 5,800 547 08 예비비 400 400 0
09 잡수입 260 270 10        



2017년도 즈믄해 일반회계 세입·세출 결산서
(단위 : 원)
세입액 세출액
관   별 예산액 (A) 결산액 (B) 증감
(A-B)
관   별 예산액(A) ruf산액(B) 증감
(A-B)
합  계 21,260,000 19,389,504 1,870,496 합   계 21,260,000 14,273,720 6,986,280
01 재산수입 0 0 0 01 사무비 12,650,000 8,941,730 3,708,270
02 사업수입 0 0 0 02 재산조성비 2,310,000 1,431,990 878,010
03 과년도수입 0 0 0 03 사업비 0 0 0
04 보조금수입 0 0 0 04 전출금 5,400,000 3,900,000 1,500,000
05 후원금수입 15,747,000 14,097,000 1,650,000 05 과년도지출 0 0 0
06 차입금 0 0 0 06 상환금 0 0 0
07 전입금 0 0 0 07 잡지출 500,000 0 500,000
08 이월금 5,252,595 5,252,595 0 08 예비비 400,000 0 400,000
09 잡수입 260,405 39,909 220,496 (차기이월금) 5,115,784



2017년도 즈믄해 일반회계 세입·세출 예산서
(단위 : 천원)
세입예산액 세출예산액
관   별 전년도 예산액 (A) 예산액 (B) 증감
(B-A)
관   별 전연도 예산액(A) 예산액(B) 증감
(B-A)
합  계 21,320 22,220 900 합   계 21,320 22,220 900
01 재산수입 0 0 0 01 사무비 12,940 11,820 -1,120
02 사업수입 0 0 0 02 재산조성비 3,500 2,500 -1,000
03 과년도수입 0 0 0 03 사업비 0 0 0
04 보조금수입 0 0 0 04 전출금 4,000 7,000 3,000
05 후원금수입 15,000 18,400 3,400 05 과년도지출 0 0 0
06 차입금 0 0 0 06 상환금 0 0 0
07 전입금 0 0 0 07 잡지출 500 500 0
08 이월금 6,200 3,700 -2,500 08 예비비 380 400 20
09 잡수입 120 120 0        



2016년도 즈믄해 일반회계 세입·세출 결산서
(단위 : 원)
세입예산액 세출예산액
관   별 2016년도 예산액 (A) 2016년도 결산액 (B) 증감
(B-A)
관   별 2016년도 예산액(A) 2016년도 결산액(B) 증감
(B-A)
합  계 21,320,000 17,390,095 3,929,905 합   계 21,320,000 12,137,500 9,182,500
01 재산수입 0 0 0 01 사무비 12,940,000 7,816,250 5,123,750
02 사업수입 0 0 0 02 재산조성비 3,500,000 1,321,250 2,178,750
03 과년도수입 0 0 0 03 사업비 0 0 0
04 보조금수입 0 0 0 04 전출금 4,000,000 3,000,000 1,000,000
05 후원금수입 15,000,000 12,775,230 2,224,770 05 과년도지출 0 0 0
06 차입금 0 0 0 06 상환금 0 0 0
07 전입금 0 0 0 07 잡지출 500,000 0 500,000
08 이월금 6,200,000 4,610,000 1,590,000 08 예비비 380,000 0 380,000
09 잡수입 120,000 4,865 115,135 (차기이월금) 5,252,595



2016년도 즈믄해 일반회계 세입·세출 예산서
(단위 : 천원)
세입예산액 세출예산액
관   별 2015년
제1차 추경예산(A)
2016년
본예산(B)
증감
(B-A)
관   별 2015년
제1차추경예산(A)
2016년
본예산(B)
증감
(B-A)
합  계 23,600 21,320 -2,280 합   계 23,600 21,320 -2,280
01 재산수입 0 0 0 01 사무비 10,322 12,940 2,618
02 사업수입 0 0 0 02 재산조성비 3,548 3,500 -48
03 과년도수입 0 0 0 03 사업비 0 0 0
04 보조금수입 0 0 0 04 전출금 8,650 4,000 -4,650
05 후원금수입 21,744 15,000 -6,744 05 과년도지출 0 0 0
06 차입금 0 0 0 06 상환금 0 0 0
07 전입금 0 0 0 07 잡지출 700 500 -200
08 이월금 1,736 6,200 4,464 08 예비비 380 380 0
09 잡수입 120 120 0        



2018년도 즈믄해 임직원복지기금특별회계 결산총괄표
(단위 : 원)
세입결산액 세출결산액
관   별 예산액(A) 결산액(B) 증감
(A-B)
관   별 예산액(A) 결산액(B) 증감
(A-B)
합  계 36,290,000 35,752,518 537,482 합   계 9,260,000 6,909,020 2,350,980
01 재산수입 0 0 0 01 사무비 0 0 0
02 사업수입 0 0 0 02 재산조성비 0 0 0
03 과년도수입 0 0 0 03 사업비 4,860,000 4,840,920 19,080
04 보조금수입 0 0 0 04 전출금 4,400,000 2,068,100 2,331,900
05 후원금수입 0 0 0 05 과년도지출 0 0 0
06 차입금 0 0 0 06 상환금 0 0 0
07 전입금 1,000,000 860,710 139,290 07 잡지출 0 0 0
08 이월금 26,708,397 26,708,387 0 08 예비비 0 0 0
09 잡수입 8,581,603 8,183,411 398,192 적립예상금 28,843,498



2018년도 즈믄해 임직원복지기금특별회계 세입·세출 예산서
(단위 : 천원)
세입액 세출액
관   별 전년도 예산액(A) 예산액(B) 증감
(B-A)
관   별 전년도 예산(A) 예산액(B) 증감
(B-A)
합  계 40,940 38,080 -2,860 합   계 14,290 9,580 -4,710
01 재산수입 0 0 0 01 사무비 0 0 0
02 사업수입 0 0 0 02 재산조성비 0 0 0
03 과년도수입 0 0 0 03 사업비 6,490 7,080 590
04 보조금수입 0 0 0 04 전출금 7,800 2,500 -5,300
05 후원금수입 0 0 0 05 과년도지출 0 0 0
06 차입금 0 0 0 06 상환금 0 0 0
07 전입금 1,000 1,000 0 07 잡지출 0 0 0
08 이월금 30,200 26,500 -3,700 08 예비비 0 0 0
09 잡수입 9,740 10,580 840 적립예상금 28,500



2017년도 즈믄해 임직원복지기금 특별회계 세입·세출 결산서
(단위 : 원)
세입액 세출액
관   별 예산액(A) 결산액(B) 증감(A-B) 관   별 예산액(A) 결산액(B) 증감 (A-B)
합  계 40,940,000 36,890,597 4,049,403 합   계 15,290,000 10,182,200 5,107,800
01 재산수입 0 0 0 01 사무비 0 0 0
02 사업수입 0 0 0 02 재산조성비 0 0 0
03 과년도수입 0 0 0 03 사업비 6,490,000 4,482,200 2,007,800
04 보조금수입 0 0 0 04 전출금 7,800,000 5,700,000 2,100,000
05 후원금수입 0 0 0 05 과년도지출 0 0 0
06 차입금 0 0 0 06 상환금 0 0 0
07 전입금 1,000,000 250,000 750,000 07 잡지출 0 0 0
08 이월금 30,200,000 28,009,768 2,190,232 08 예비비 1,000,000 0 1,000,000
09 잡수입 9,740,000 8,630,829 1,109,171 (차기이월금) 26,708,397



2017년도 즈믄해 특별회계 세입·세출 예산서
(단위 : 천원)
세입예산액 세출예산액
관   별 전연도 예산액(A) 예산액(B) 증감
(B-A)
관   별 전년도 예산(A) 예산액(B) 증감
(B-A)
